Труба БУ под восстановление
| № | Артикул | Фото | Размер(мм) | Стоимость (руб/кг) | Наличие (тн) | Местонахож. | Примечание |
| 1 | us101 | 377х9 | ожидается | ожидается | Башкирия | нефть,п/ш | |
| 2 | us102 | 377х9 | ожидается | ожидается | Смоленск | нефть,б/ш | |
| 3 | us103 | 530х7 | 12,50 | 500 | Сургут | газ,п/ш | |
| 4 | us104 | 530х8-9 | ожидается | ожидается | Самарская обл. | нефть,харциз | |
| 5 | us116 | 720х7,5+ | 11,00 | 600 | Нижневартовск | газ,п/ш | |
| 6 | us105 | 720х8-8,5 | 11,50 | 900 | Сургут | газ,п/ш | |
| 7 | us106 | 720х10+ | 11,70 | 250 | Нижневартовск | нефть,п/ш | |
| 8 | us117 | 720х10+ | 11,70 | 500 | Нефтеюганск | нефть,п/ш | |
| 9 | us107 | 720х10 | ожидается | ожидается | Челябинск, Курган | нефть,п/ш | |
| 10 | us108 | 720х10,11 | ожидается | ожидается | Московская обл. | нефть,п/ш | |
| 11 | us109 | 820х9 | 13,00 | 90 | Звенигород, МО | нефть,с/ш | |
| 12 | us110 | 820х9 | 11,50 | 900 | Нижневартовск | газ,с/ш | |
| 13 | us118 | 820х9 | 14,50 | 1000 | Альметьевск | нефть,п/ш | |
| 14 | us111 | 820х10-11 | 18,00 | 500 | Альметьевск | нефть,п/ш | |
| 15 | us112 | 1020х11 | 11,00 | 1000 | Сургут | нефть,п/ш харциз | |
| 16 | us113 | 1020х14-20 | ожидается | ожидается | Московская обл. | нефть,п/ш | |
| 17 | us114 | 1220х11 | 11,50 | 1000 | Томская обл. | нефть,п/ш | |
| 18 | us115 | 1220х12,5 | 12,50 | 1000 | Томская обл. | нефть,п/ш |
Все цены указаны с НДС (18%). При заказе до 20 тонн действует наценка к стоимости в размере 5%. При оплате заказа свыше 100 тонн стоимость расчитывается индивидуально.
